Техническое обслуживание
коммерческого и промышленного теплового и холодильного оборудования
Своевременная профилактика — залог долгой и бесперебойной работы профессионального теплового и холодильного оборудования.
Вызов мастераНам доверяют
Срок службы оборудования зависит от
- Условий эксплуатации
- Соблюдений правил эксплуатации работниками
- Качества технического обслуживания

Зачем обращаться к специалистам?
В этом коротком видео мы все объясним!
Наши сертификаты
Цены на техническое обслуживание теплового и холодильного оборудования
Наименование работ | Стоимость обслуживания, руб. |
---|---|
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
АППАРАТ ШОКОВОЙ ЗАМОРОЗКИ | 1500 |
БОНЕТЫ | 1000 |
ВИТРИНЫ | 1000 |
ГОРКИ ХОЛОДИЛЬНЫЕ | 1000 |
ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ЛЬДА | 1000 |
КЕГЕРАТОРЫ | 1000 |
ЛАРИ | 1000 |
ЛЬДОГЕНЕРАТОРЫ | 1000 |
СТОЛЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ, МОРОЗИЛЬНЫЕ | 1000 |
ШКАФЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ, МОРОЗИЛЬНЫЕ | 1000 |
ФРИЗЕРЫ ДЛЯ МОРОЖЕНОГО | 1500 |
МОНОБЛОКИ И СПЛИТ-СИСТЕМЫ | |
МОНОБЛОК 1 СЕРИИ | 1300 |
МОНОБЛОК 2 СЕРИИ | 1500 |
МОНОБЛОК 3 СЕРИИ | 1800 |
СПЛИТ-СИСТЕМА 1 СЕРИИ | 2000 |
СПЛИТ-СИСТЕМА 2 СЕРИИ | 2300 |
СПЛИТ-СИСТЕМА 3 СЕРИИ | 2500 |
ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |
АППАРАТЫ SOUS VIDE | 1000 |
АППАРАТЫ ДЛЯ ВАРКИ ГАРНИРОВ | 1000 |
АППАРАТЫ ПОНЧИКОВЫЕ | 1000 |
БЛИННИЦЫ | 1000 |
ВАФЕЛЬНИЦЫ, ПЕЧИ-ОРЕШНИЦЫ | 1000 |
ВИТРИНЫ ТЕПЛОВЫЕ | 1000 |
ГРИЛИ SALAMANDER | 1000 |
ГРИЛИ ДЛЯ КУР | 1000 |
ГРИЛИ ПРИЖИМНЫЕ | 1000 |
ГРИЛИ РОЛИКОВЫЕ | 1000 |
ДЕГИДРАТОРЫ | 1000 |
ЖАРОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ (ГРИЛИ ОТКРЫТЫЕ) | 1000 |
КИПЯТИЛЬНИКИ | 500 |
КОТЛЫ ВАРОЧНЫЕ | 1800 |
МАРМИТЫ | 1000 - 1300 |
МИКРОВОЛНОВЫЕ ПЕЧИ | 1000 |
ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ | 1500 |
ПЕЧИ ДЛЯ ПИЦЦЫ | 1000 |
ПЕЧИ КОНВЕЙЕРНЫЕ | 1000 |
ПЕЧИ КОНВЕКЦИОННЫЕ | 1500 |
ПЕЧИ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ (ГРИЛЬ-МАНГАЛЫ) | 1000 |
ПЕЧИ-КОПТИЛЬНИ | 1000 |
ПЛИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ | 1000 |
ПОДОГРЕВАТЕЛИ БЛЮД И ПОСУДЫ | 1000 |
РИСОВАРКИ | 1000 |
СКОВОРОДЫ | 1000 |
СКОВОРОДЫ ОПРОКИДЫВАЮЩИЕСЯ | 1000 |
СТОЛЫ ТЕПЛОВЫЕ | 1000 |
ТЕПЛОВЫЕ ПОЛКИ | 1000 |
ТОСТЕРЫ | 1000 |
ФРИТЮРНИЦЫ | 1000 |
ШАШЛЫЧНИЦЫ | 1000 |
ШКАФЫ ЖАРОЧНЫЕ, ПЕЧИ ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ | 1500 |
ШКАФЫ РАССТОЕЧНЫЕ | 1500 |
ШКАФЫ ТЕПЛОВЫЕ | 1500 |
Постоянным клиентам скидки.
В прайс-листе размещена ориентировочная
стоимость работ. Точную стоимость ремонта холодильного оборудования назовет мастер после дефектации
(определения неисправности).
О сервисе
Альфторг

Нас выбирают и рекомендуют
Компания «АльфТорг» выступает как самостоятельная торговая
организация
с 23 сентября 2016 года. Наша история началась с 2012 года. Именно тогда мы вышли на рынок
интернет торговли и успешны по сей день.
Мы не первый месяц находимся в топе
поставщиков.
Некоторые производители внесли нас в официальный список дилеров, что дает нашим покупателям
уверенность.
На данный момент «АльфТорг» имеет два основных офиса в Санкт-Петербурге,
а
также более двадцати складов по России. В штате нашей компании профессиональные менеджеры,
специалисты по оборудованию, а также сервисные инженеры.